Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 | +20 | 28 |
2 | Samsunspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 25 |
3 | Fenerbahçe | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | +14 | 23 |
4 | Beşiktaş | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 20 |
5 | Eyüpspor | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | 19 |
6 | Sivasspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 17 |
7 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 15 |
8 | Başakşehir | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | +3 | 15 |
9 | Kasımpasa | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
10 | Konyaspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 |
11 | Trabzonspor | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
12 | Gaziantep FK | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
13 | Kayserispor | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 |
14 | Bodrumspor | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 |
15 | Antalyaspor | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 11 |
16 | Alanyaspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
17 | Rizespor | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 10 |
18 | Hatayspor | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 |
19 | A.Demirspor | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 2 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
08 Kasım 2024 Cuma
Kasımpasa
1-2
Kayserispor
09 Kasım 2024 Cumartesi
Antalyaspor
13:30
Bodrumspor
Hatayspor
16:00
Gaziantep FK
A.Demirspor
19:00
Eyüpspor
Rizespor
19:00
Trabzonspor
10 Kasım 2024 Pazar
Göztepe
13:30
Konyaspor
Galatasaray
16:00
Samsunspor
Başakşehir
19:00
Beşiktaş
Fenerbahçe
19:00
Sivasspor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzurumspor | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 6 | +11 | 22 |
2 | Kocaelispor | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 22 |
3 | Igdir FK | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 21 |
4 | Bandırmaspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 21 |
5 | Ankaragücü | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 12 | +6 | 19 |
6 | Karagümrük | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 | 18 |
7 | Boluspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 18 |
8 | Esenler Erokspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 | 17 |
9 | Ümraniye | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 | 17 |
10 | Pendikspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 |
11 | Ahlatçı Çorum FK | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 16 |
12 | Şanlıurfaspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
13 | Gençlerbirliği | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 15 |
14 | Manisa FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 14 |
15 | Keçiörengücü | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 |
16 | İstanbulspor | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 13 |
17 | Sakaryaspor | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 |
18 | Amed Sportif | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
19 | Adanaspor | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 28 | -18 | 6 |
20 | Yeni Malatyaspor | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 32 | -28 | -3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
08 Kasım 2024 Cuma
Ankaragücü
3-0
Esenler Erokspor
Ümraniye
0-1
Igdir FK
09 Kasım 2024 Cumartesi
İstanbulspor
13:30
Adanaspor
Amed Sportif
16:00
Keçiörengücü
Karagümrük
16:00
Yeni Malatyaspor
Ahlatçı Çorum FK
19:00
Pendikspor
10 Kasım 2024 Pazar
Şanlıurfaspor
13:30
Gençlerbirliği
Bandırmaspor
13:30
Boluspor
Manisa FK
16:00
Erzurumspor
Sakaryaspor
19:00
Kocaelispor
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 25 |
2 | M.City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | +10 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 | 19 |
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 |
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 18 |
7 | Tottenham | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 | 16 |
8 | Brighton | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | 16 |
9 | Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 15 |
10 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 |
11 | Newcastle | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | M. United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolves | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
09 Kasım 2024 Cumartesi
Brentford
18:00
Bournemouth
Crystal Palace
18:00
Fulham
West Ham United
18:00
Everton
Wolves
18:00
Southampton
Brighton
20:30
M.City
Liverpool
23:00
Aston Villa
10 Kasım 2024 Pazar
M. United
17:00
Leicester City
Nottingham Forest
17:00
Newcastle
Tottenham
17:00
Ipswich Town
Chelsea
19:30
Arsenal
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | +25 | 23 |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 |
3 | E. Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 17 |
4 | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 |
5 | Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | +5 | 16 |
6 | B. Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 16 |
7 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 |
8 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | +1 | 13 |
9 | Mönchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 13 |
10 | Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
11 | Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 11 |
12 | FC Heidenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 10 |
13 | Mainz 05 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
14 | Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 |
15 | St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
16 | Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 5 |
18 | Bochum | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
08 Kasım 2024 Cuma
Union Berlin
0-0
Freiburg
09 Kasım 2024 Cumartesi
Mainz 05
17:30
B. Dortmund
Werder Bremen
17:30
Holstein Kiel
St. Pauli
17:30
Bayern Munih
Bochum
17:30
Leverkusen
RB Leipzig
20:30
Mönchengladbach
10 Kasım 2024 Pazar
Augsburg
17:30
Hoffenheim
VfB Stuttgart
19:30
E. Frankfurt
FC Heidenheim
21:30
Wolfsburg
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 33 |
2 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 24 |
3 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 | +11 | 23 |
4 | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | +1 | 21 |
5 | Osasuna | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | +1 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | +6 | 19 |
7 | Real Betis | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 19 |
8 | Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
10 | Celta Vigo | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 |
11 | Real Sociedad | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Girona | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
13 | Sevilla | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 |
14 | Deportivo Alaves | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 |
15 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 |
16 | Leganes | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
17 | Getafe | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 |
19 | Real Valladolid | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 8 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
08 Kasım 2024 Cuma
Rayo Vallecano
1-3
Las Palmas
09 Kasım 2024 Cumartesi
Espanyol
ERT
Valencia
Real Madrid
16:00
Osasuna
Villarreal
18:15
Deportivo Alaves
Leganes
23:00
Sevilla
10 Kasım 2024 Pazar
Real Betis
16:00
Celta Vigo
Mallorca
18:15
Atletico Madrid
Getafe
20:30
Girona
Real Valladolid
20:30
Athletic Bilbao
Real Sociedad
23:00
Barcelona